До уваги громадян публікуємо залишки медичних та лікувальних препаратів, які перебувають на балансі КНП “Центр первинної медичної допомоги” Богородчанської селищної ради.
| Залишки ТМЦ | ||||
| Параметри: | Кінець періоду: 21.01.2026 00:00:00 | |||
| Відбір: | Установа Дорівнює “КНП “Центр первинної медичної допомоги” БСР” і Рахунок Дорівнює “201” і Джерело фінансування Дорівнює “НЗСУ” | |||
| ТМЦ | Од. вим. | Сума | Кількість | Ціна |
| Boule Контроль Диф Нормальний 1*4,5мл | шт. | 3 210,00 | 1,00000 | 3 210,00000 |
| Boule МРА Мікро капіляр пласт. з ЕДТА 10*100 | шт. | 65 232,55 | 6 850,00000 | 9,52300 |
| Medinic M серія Ділуент | шт | 32 100,00 | 5,00000 | 6 420,00000 |
| Medonic M серія Лізуючий RFID | шт | 60 669,00 | 7,00000 | 8 667,00000 |
| Адреналін-Дарниця розчин для ін’єкцій 1,82 мг/мл по1мл в амп., №10 | ампул | 968,14 | 174,00000 | 5,56400 |
| Азур-еозин за Роман. | набір | 6 156,50 | 7,75000 | 772,68714 |
| Амбіт р-н для ін’єкцій, 30 мг/мл; по 1мл в амп. | ампул | 3 960,93 | 446,00000 | 8,88101 |
| Аміак р-н 10% 40 мл розчин | флак. | 1 273,30 | 85,00000 | 14,98000 |
| Анальгін розч. для ін’єкц. 500 мг/мл по 2 мл в амп. №10 | ампул | 4 763,56 | 1 030,00000 | 3,57348 |
| Антигістамін розчин для ін’єкц. 20 мл по 1 мл в амп. | ампул | 936,25 | 35,00000 | 26,75000 |
| Аплікатор “Волес” на пластиковій паличці стерильний | шт | 597,34 | 319,00000 | 1,87269 |
| Аплікатор пластикова паличка з віскозною намоткою | шт | 257,15 | 139,00000 | 1,85000 |
| Аритміл розч. для ін’єкцій 50 мг/мл по 3 мл в амп. №5 | ампул | 916,77 | 84,00000 | 10,91385 |
| АХД 2000 експрес,5 л | л | 1 720,00 | 2,00000 | 860,00000 |
| АХД 2000 екстра | л | 702,00 | 4,50000 | 156,00000 |
| АХД 2000 екстра 1000 мл. | шт | 2 185,00 | 9,50000 | 230,00000 |
| АХД 2000 ультра | л | 156,00 | 1,00000 | 156,00000 |
| Ацетилсаліцилова кислота по 500 мг | табл | 329,96 | 510,00000 | 0,64697 |
| Бахіли одноразового використання | пар | 440,35 | 556,00000 | 0,79199 |
| Бинт марлевий нестерильний 7*14 | шт | 910,08 | 96,00000 | 9,48000 |
| Бинт марлевий стерильний 7*14 | шт | 816,86 | 79,00000 | 10,34000 |
| Вата медична н/с 100г | шт | 7 474,79 | 502,00000 | 14,89007 |
| Відріз марлевий 0,9*5 | шт | 8 727,10 | 197,00000 | 44,30000 |
| Відріз марлевий медичний стер. | шт | 886,13 | 17,00000 | 52,12581 |
| Гемоксам р-н 50 мг/мл №10 | паков | 450,63 | 1,00000 | 450,63000 |
| Гемотран розч. д/ін’єкцій 100 мг/мл по 5 мл | ампул | 1 840,40 | 86,00000 | 21,40000 |
| Гепарин Фармекс роз. д/ін’єкцій 5000 МО по 5 мл у флаконі | флак | 2 054,59 | 23,00000 | 89,33000 |
| Глюкоза 20,0 №10 | ампул | 38,13 | 4,00000 | 9,53250 |
| Глюкоза 40% 20,0 | ампул | 6 397,46 | 423,00000 | 15,12404 |
| Глюкоза 40% 20,0 | паков | 95,33 | 10,00000 | 9,53300 |
| Глюкоза розч. д/ін’єкцій 50 мг/мл по 200 мл в пляшках | флак | 749,50 | 31,00000 | 21,23300 |
| Голка ін’єкційна “ВОЛЕС ” розмір 22G (0.7*40 мм) однор. викорис. стерил. №100 | шт | 5 370,15 | 5 950,00000 | 0,90252 |
| Гуасепт | л | 1 728,00 | 4,00000 | 432,00000 |
| Дексаметазон р-н д/ін 0,4%.1 мл. №5 амп | ампул | 69,20 | 20,00000 | 3,46000 |
| Дексаметазон р-н д/ін 4 мг.1 мл. №10 амп | ампул | 1 596,44 | 373,00000 | 4,28000 |
| Диклофенак 2,5% 3 мл, №10 | блістер | 876,32 | 90,00000 | 9,73671 |
| Диклофенак натрію 2,5% 3,0 | ампул | 109,62 | 30,00000 | 3,65400 |
| Дозатор | шт | 423,66 | 4,00000 | 105,91500 |
| Дофамін конц. д/інф. 3 мл. №10 | паков | 5 621,02 | 49,40000 | 277,90512 |
| Дротаверин р-н. д/ін 20 мг/мл. 2 мл. | ампул | 2 805,11 | 452,00000 | 6,20597 |
| Ємкість для сечі 120 мл стерильна | шт | 12 545,04 | 3 045,00000 | 3,93321 |
| Ємкість для термометра | шт | 159,00 | 1,00000 | 159,00000 |
| Жовтий наконечник для піпеточного дозатора типу нестерильний (0-200 мкл) | шт | 187,80 | 675,00000 | 0,27822 |
| Журнал індикатора для стерилізації 180/1000 | шт | 246,00 | 1,00000 | 246,00000 |
| Засіб для обробки рук “Стерізол” з етанолом 700мл | шт | 3 000,00 | 10,00000 | 300,00000 |
| Ібупрофен таб. 200 мг | табл | 8,83 | 10,00000 | 0,88300 |
| Ібупрофен таб. 200 мг №50 | табл | 1 949,07 | 1 469,00000 | 1,32682 |
| Імерсійна рідина для мікроскопії | флак | 920,20 | 4,25000 | 209,72000 |
| Індикатор для стерилізації Стерілан | шт | 1 204,40 | 4,00000 | 301,10000 |
| Кабел пацієнта 10-відведень | шт | 5 900,00 | 2,00000 | 2 950,00000 |
| Калібратори гемоглобіну наб. д/викор. конт. розч. гемоглоб. ГН,ГС,ГВ.( 3фл*1,5 мл) | набір | 1 037,90 | 2,00000 | 518,95000 |
| Камера Горяєва 4секційна | шт | 2 247,00 | 3,00000 | 722,25000 |
| Каптоприл таб. 25 мг. | табл | 96,80 | 52,00000 | 1,86158 |
| Каптоприл таб. 25 мг. №20 | табл | 5 506,21 | 1 660,00000 | 3,31696 |
| Кетолонг р-н д/ін. 30м. амп. 1 мл. №10 амп | ампул | 470,78 | 80,00000 | 5,88463 |
| Контейнер Біобокс, 5л | шт | 6 250,00 | 125,00000 | 50,00000 |
| Контейнер для біологіч. прип. | шт | 21,90 | 6,00000 | 3,65000 |
| Контейнер для пробірок | шт | 36,50 | 1,00000 | 36,50000 |
| Контейнер для реагентів, діам 22, 5 мм,100 шт. | шт | 5 280,00 | 200,00000 | 26,40000 |
| Контроль WBC Н+П (2 фл*2,5 мл) | паков | 1 123,50 | 2,50000 | 449,40000 |
| Корвалол кап. фл. 25 мл. | флак | 992,96 | 32,00000 | 31,03000 |
| Кофеїн бензонат натр.10% 1,0 | ампул | 175,01 | 23,30000 | 28,87951 |
| Кювета 10мм | шт | 481,50 | 2,00000 | 240,75000 |
| Кювета 5мм | шт | 909,50 | 4,00000 | 227,37500 |
| Лампа бактерицидна | шт | 120,00 | 1,00000 | 120,00000 |
| Лампа бактерицидна | шт | 617,12 | 1,00000 | 617,12000 |
| Лампа гальвел. | шт | 912,00 | 5,00000 | 182,40000 |
| Левоміцетин порошок для ро-ну по 1г. №1 у флак. | флак | 643,20 | 12,00000 | 53,60000 |
| Лідокаїн 2% 2,0 №10 | паков | 50,60 | 2,00000 | 25,30000 |
| Лідокаїн 20 мг/мл по 2 мл в амп. | ампул | 854,51 | 307,00000 | 2,96014 |
| Лізлформін 3000 1л | шт | 1 855,00 | 3,50000 | 530,00000 |
| Лоратадин таб. 10 мг. №10 | табл | 112,51 | 79,00000 | 1,42404 |
| Лоратадин таб. 10 мг. №20 | табл | 4 329,49 | 975,00000 | 4,44052 |
| Магнію сульфат розч. д/ін 250 мг/мл. по 5 мл | ампул | 4 988,04 | 1 608,00000 | 3,10205 |
| Манжетка для дітей | шт | 198,00 | 3,00000 | 66,00000 |
| Маска захисна одноразова | шт | 53,48 | 50,00000 | 1,06960 |
| Маска медична 3-шарова на резинці №100 | паков | 2 433,60 | 39,00000 | 62,40000 |
| Матеріал контролю гематологічний атест. баг. параметр Para 12 Extend 1*2.5 мл | шт | 1 648,00 | 1,00000 | 1 648,00000 |
| Мезатон р-н 10 мг/мл №10 | паков | 96,13 | 1,00000 | 96,13000 |
| Мезатон р-н 10 мг/мл №10 амп | ампул | 28,84 | 3,00000 | 9,61333 |
| Мезатон р-н 10 мг/мл по 1мл в амп. | ампул | 752,23 | 83,00000 | 9,06306 |
| Метоклопрамід гідрохлорид р-н. д/ін. 5 мг/мл. по 2 мл. | ампул | 2 275,83 | 622,00000 | 3,65871 |
| Метоклопрамід р-н. д/ін. 0.5% амп. 2 мл. №10 | ампул | 110,91 | 30,00000 | 3,69700 |
| Мило рідке для рук і тіла Бланідас Софт 1000 мл | шт | 280,00 | 4,00000 | 70,00000 |
| Мікропепетки | шт | 20,81 | 1,00000 | 20,81000 |
| Мікропробірка “Волес” тип Епендорф 2 мл | шт | 151,62 | 383,00000 | 0,39597 |
| Мікропробірки Епендорфа 2 мл | шт | 64,00 | 160,00000 | 0,40000 |
| Мішок для утилізації мед. відходів, черв. 2-вий 60*78см, клас В, 40м | шт | 827,20 | 88,00000 | 9,40000 |
| мішок для утилізації відходів | шт | 342,00 | 38,00000 | 9,00000 |
| мундштук одноразовий | шт | 828,00 | 138,00000 | 6,00000 |
| Набір для визначення глюкози | шт | 2 164,07 | 6,25000 | 340,25600 |
| Набір реактивів для визначення гемоглобіну | шт | 2 955,87 | 8,50000 | 347,74800 |
| Натрій хлорид р-н інф. 0,9% амп. 5 мл. №10 | паков | 316,94 | 83,00000 | 17,83806 |
| Натрій хлорид 0,9% 100 мл. р-н | флак | 652,68 | 36,00000 | 18,13000 |
| Натрій хлорид 0,9% 400 мл. р-н | флак | 88,26 | 3,00000 | 29,42000 |
| Натрій хлорид розч. д/ін. 9 мг/мл по 5 мл. в амп. | ампул | 1 297,37 | 308,00000 | 3,52579 |
| Натрій хлорид розч. для інфузії 9 мг/мл по 100 мл | флак | 639,86 | 46,00000 | 13,91000 |
| Натрій хлорид розч. для інфузії 9 мг/мл по 200 мл | флак | 1 595,33 | 104,00000 | 15,80091 |
| Натрій хлорид розч. для інфузії 9 мг/мл по 400 мл | флак | 782,68 | 34,00000 | 23,02000 |
| Нітрогліцерин 0,5 мг | табл | 539,28 | 1 440,00000 | 0,37450 |
| Нохшаверин роз. д/інєк. 2% по 2 мл №5 | ампул | 13,06 | 3,00000 | 4,35333 |
| Окуляри захисні | шт | 84,83 | 4,00000 | 19,41500 |
| Парацетамол таб. 500 мл. №10 | табл | 1 115,82 | 940,00000 | 1,22230 |
| Піпетка П-1 14*100 (Вассермана) | шт | 192,60 | 60,00000 | 3,21000 |
| Піпетка до ШОЕ Панченкова (капіляр) | шт | 1 797,60 | 80,00000 | 22,47000 |
| Піпетка до ШОЄ | шт | 5 136,00 | 300,00000 | 17,12000 |
| Піпетка мірна | шт | 28,80 | 1,00000 | 28,80000 |
| Піпетка П-1 10*90 (Відаля) | шт | 80,25 | 30,00000 | 2,67500 |
| Піпетка Салі 0,02 мл | шт | 444,00 | 12,00000 | 29,20000 |
| Пластикові стаканчики | шт | 1 032,00 | 20,00000 | 51,60000 |
| Пластир нестерильний 500,0*5,0 см рулон | шт | 2 134,35 | 85,00000 | 25,11000 |
| Плексатор пляшок | шт | 400,00 | 4,00000 | 100,00000 |
| Пробірка П-1 14*100 (Вассермана) | шт | 642,00 | 150,00000 | 4,28000 |
| Пробірка 10*90 | шт | 192,60 | 60,00000 | 3,21000 |
| Пробірка типу Eppendorf | шт | 1 325,62 | 1 678,00000 | 0,79000 |
| Рукавички огляд. нестер. L | пар | 1 968,80 | 1 000,00000 | 1,96880 |
| Рукавички огляд. нестер. М | пар | 1 968,80 | 1 000,00000 | 1,96880 |
| Рукавички огляд.” MEDICARE” нестер. S | пар | 689,08 | 350,00000 | 1,96880 |
| Рукавички медичні латексні н/с L | пар | 1 288,00 | 800,00000 | 1,61000 |
| рукавички медичні латексні н/с S | пар | 161,00 | 100,00000 | 1,61000 |
| рукавички медичні латексні н/с М | пар | 563,50 | 350,00000 | 1,61000 |
| Сальбутамол-Нео інгаляція під тиском 100 мкг/доза по 12 мл 200 доз | флак | 3 312,72 | 43,00000 | 77,04000 |
| Світло блакитний наконечник Promed для піпеточного дозатора нестерильний (200-1000 мкл) | шт | 155,14 | 617,00000 | 0,25144 |
| Серветка “ВОЛЕС” 30*60 мм 9 нетканинний матеріал, просочений 70% ізоприл спиртом) 100 шт | паков | 4 681,25 | 125,00000 | 37,45000 |
| Сечові смужки Кормей 10 | паков | 1 391,00 | 2,50000 | 556,40000 |
| Система для взяття крові 2,6 мл з маркуван. PRIMAVETTE V (11.5*66 мм) | шт | 30 816,00 | 2 400,00000 | 12,84000 |
| Системи ПК | шт | 5,24 | 1,00000 | 5,24000 |
| Скарифікатор | шт | 2 950,46 | 8 617,00000 | 0,34240 |
| Скло предметне | шт | 32,98 | 1,00000 | 32,98000 |
| Скло предметне 25,4*76,2 з шліфованими гранями | шт | 333,84 | 260,00000 | 1,28400 |
| Смужки діагностичні | шт | 51 424,20 | 54,00000 | 952,30000 |
| Смужки діагностичні UrineRS H10 (9000) | паков | 2 285,52 | 3,00000 | 761,84000 |
| Смужки індикаторні ацетон тест №25 | шт | 66,34 | 1,00000 | 66,34000 |
| Смужки індикаторні РН №50 | шт | 50,29 | 1,00000 | 50,29000 |
| Смужки сечові Кормей 10 | шт | 33 999,25 | 51,25000 | 663,40000 |
| Спирт етиловий 96% фл.100 мл. | флак | 14 767,50 | 537,00000 | 27,50000 |
| Спринцівка | шт | 12,00 | 1,00000 | 12,00000 |
| Стрічка діаграмна 80*20 | шт | 78,30 | 2,00000 | 39,15000 |
| Стрічка до кардіографа | шт | 36,00 | 2,00000 | 18,00000 |
| Тампон-зонд(аплікатор) | шт | 2 517,00 | 1 678,00000 | 1,50000 |
| Термометр кімнатний | шт | 15,73 | 1,00000 | 15,73000 |
| Термометри | шт | 43,35 | 3,00000 | 13,81000 |
| Термометр ТС 7 в холодильник | шт | 1 316,37 | 23,00000 | 40,92667 |
| Термопапір 110*25 | рул | 2 698,00 | 38,00000 | 71,00000 |
| Термопапір 110*25 | шт | 1 156,00 | 20,00000 | 57,80000 |
| Термопапір 112*20 | шт | 1 398,60 | 28,00000 | 49,95000 |
| Термопапір 215*20 | шт | 753,60 | 8,00000 | 94,20000 |
| Термопапір 216*30 | шт | 1 670,76 | 36,00000 | 46,41000 |
| Термопапір 80*20 | рул | 11 790,00 | 262,00000 | 45,00000 |
| Термопапір 80*20 | шт | 128,00 | 8,00000 | 16,00000 |
| Термопапір 80*23 | рул | 2 744,00 | 56,00000 | 49,00000 |
| Термопапір діаграмний 50*20 зовн білий | рул | 2 640,00 | 80,00000 | 33,00000 |
| Тест смужки GluNeo Lite для глюкометра | шт | 490,00 | 50,00000 | 9,80000 |
| Тест смужки On Call Ektra для глюкоментра | шт | 13 482,00 | 1 926,00000 | 7,00000 |
| Тест смужки Акку Чек Актив 50шт | шт | 595,00 | 70,00000 | 8,50000 |
| Тест смужки Оn Call Plus для глюкометра | шт | 10 497,50 | 2 470,00000 | 4,25000 |
| Тести для визначення поверхневого антигену гепатиту В | шт | 428,00 | 25,00000 | 17,12000 |
| Тести для визначення Тропоніну І | шт | 3 558,55 | 94,00000 | 37,85375 |
| Тести для виявлення антитіл до ВІЛ1/2 | шт | 25 988,16 | 1 518,00000 | 17,12000 |
| Тести для виявлення гепатиту В | шт | 3 505,32 | 234,00000 | 14,98000 |
| Тести для виявлення гепатиту С | шт | 4 782,90 | 276,00000 | 17,70364 |
| Тести для виявлення прихованої крові в калі | шт | 770,40 | 24,00000 | 32,10000 |
| Транспортні пробірки | шт | 9,60 | 2,00000 | 4,80000 |
| Тримач пляшок | шт | 2 100,00 | 14,00000 | 150,00000 |
| Фармадепін краплі оральні 2% фл. 5 мл. | флак | 2 070,91 | 41,00000 | 50,51000 |
| ФілоНорм (контроль правильності) 3 мл “ФД” | флак | 893,45 | 4,00000 | 227,37500 |
| Фурасемід роз/д. ін’єкцій 10 мг/мл по 2 мл в амп. | ампул | 1 798,59 | 716,00000 | 2,51196 |
| Халати медичні нестерильні | шт | 13 715,11 | 368,00000 | 37,78981 |
| Хлоргексидин розчин для зовніш. застос. 0,05 % 100 мл. | флак | 974,96 | 113,00000 | 8,71946 |
| Хлоропіраміну гідрохлорид р-н. д/ін. 20 мг/мл. 1 мл. №5 | ампул | 5 269,69 | 371,00000 | 14,20400 |
| Хлоропіраміну гідрохлорид р-н. д/ін. 20 мг/мл. 1 мл. №5 | паков | 71,38 | 1,00000 | 71,38000 |
| Холестирин-Ф наб. д/концентр загального холестерину та його ефірів у сироватці крові люд.(200 мл/200 макс. виз | шт | 4 092,75 | 4,50000 | 909,50000 |
| Холодові елементи | шт | 1 798,04 | 39,00000 | 31,43756 |
| Шапочка берет | шт | 548,53 | 496,00000 | 1,04014 |
| Швидкий тест на антиген коронавірусу 2019-nCOV | шт | 10 503,12 | 545,00000 | 19,27493 |
| Шпатель дерев’яний одн. стерильний | шт | 1 063,35 | 765,00000 | 1,39000 |
| Шпатель отоларингологічний”Волес”дерев.150*18*1,6 мм | шт | 6 033,41 | 4 990,00000 | 1,20910 |
| Шприц 2,0 з 2 голками | шт | 786,23 | 250,00000 | 3,14488 |
| Шприц 20,0 | шт | 1 134,65 | 277,00000 | 3,83691 |
| Шприц ін’єкційний 2,0 трикомпонентний з додатковою голкою | шт | 10 135,78 | 7 564,00000 | 1,34000 |
| Шприц ін’єкційний 20,0 трикомпонентний з додатковою голкою | шт | 9 026,99 | 2 950,00000 | 3,06000 |
| Шприц ін’єкційний 2 мл | шт | 713,19 | 402,00000 | 1,77410 |
| Шприци ін’єкційні 10 мл | шт | 87,55 | 40,00000 | 2,18875 |
| Шприци ін’єкційні 10 мл трикомпонентний без додаткової голки | шт | 3 956,46 | 2 806,00000 | 1,41000 |
| Шприци ін’єкційні 10 мл трикомпонентний з голкою 0,8*38 мм | шт | 7 276,00 | 4 000,00000 | 1,81900 |
| Шприци ін’єкційні 5 мл. трикомпонентний без додаткової голки | шт | 124,80 | 120,00000 | 1,04000 |
| Шприци ін’єкційні 5 мл. трикомпонентний з голкою 0,7*38 мм | шт | 9 770,16 | 7 940,00000 | 1,23050 |
| Штатив для пробірок | шт | 61,20 | 1,00000 | 61,20000 |
| Разом | 676 632,56 | 96 320,70000 | 127,04490 | |





