Інформація про пункти обігріву на території Богородчанської селищної ради
| № з/п | Адреса (для стаціонарних), місце розташування (для мобільних) пунктів обігріву | Назва установи, організації, на базі якої утворено пункт обігріву | Години роботи, орієнтовна вмістимість (осіб) | Примітка |
| 1 | смт. Богородчани, вул. Шевченка, 35 | КНП «Богородчанська центральна лікарня» | цілодобово, разова вмістимість 100 осіб | |
| 2 | смт. Богородчани, вул. Шевченка, 65 | Палац культури | цілодобово, разова вмістимість 50 осіб | |
| 3 | с. Горохолина, вул. Українська, 321А | Горохолинський ліцей ім. Р. Кияка | з 8:00 до 18:00, разова вмістимість 100 осіб | |
| 4 | с. Глибівка, вул. Шевченка, 11А | Глибівська гімназія | з 8:00 до 18:00, разова вмістимість 80 осіб | |
| 5 | с. Старуня, вул. Миру, 36 | Старунський ліцей | з 8:00 до 18:00, разова вмістимість 100 осіб | |
| 6 | По місцю необхідності | 4 ДПРЧ 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України в області | цілодобово, разова вмістимість 10 осіб |





