Цьогоріч Богородчанська територіальна громада приймає участь у цільовій програмі «Бюджет участі», яка надає можливість кожному жителю громади долучитися до розподілу коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення добробуту громади.
З 1 по 30 червня проводилась реєстрація проєктних пропозицій громадян для участі у даному проєкті.
Відповідно до рішення Комісії, на голосування винесено сім проєктів.
Голосування триватиме з 12 липня по 25 липня 2021 року.
Наша громада в системі за посиланням.
Пунктами голосування визначено Управління «Центр надання адміністративних послуг» (бланки на голосування надаються), сайт платформи електронної демократії EDEM, термінал та чат-бот Приватбанку.
Для того, щоб проголосувати через термінал, потрібно авторизуватись за допомогою картки ПриватБанку (або номеру телефону, що прив’язаний до цієї картки), у списку сервісів знайти «Голосування за проекти міст», обрати бажаний проєкт і натиснути «Проголосувати».
ЧАТ БОТ:
В Вайбері – потрібно перейти за посиланням.
За його допомогою можна голосувати за проєкти, а також ділитися проєктами.
В Телеграмі увійти за посиланням.
Інструкція з голосування на платформі для користувачів за посиланням.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання Комісії з питань
бюджету участі
від 08.07.2021 року №2
Перелік допущених до голосування проєктних пропозицій, що можуть бути
реалізовані у 2021 році за рахунок коштів цільової програми
«Бюджет участі Богородчанської селищної територіальної громади» на 2021-2023 роки
№ проєкту | Дата надходження | Назва проєктної пропозиції | Пріоритетний напрямок | Орієнтовна вартість проєкту, грн | ПІБ автора проєктної пропозиції, номер телефону | Подання та реєстрація проєкту | Місце реалізації проекту |
1 | 11.06.2021 | Дитячий ігровий майданчик у парку Богородчан | Пропаганда здорового способу життя | 49 819,0 | Бабецька Іванна Ярославівна | Проект подано до ЦНАПу, зареєстровано на платформі 14.06.2021 р. | Парк у селищі Богородчани |
2 | 22.06.2021 | Літня сцена в с. Глибоке | Благоустрій територій | 25 000,0 | Маслій Назар Васильович | Подано на платформу 22.06.2021 р. | вул. Молодіжна, с. Глибоке на території Будинку культури |
3 | 24.05.2021 | Спортивний комлекс с. Горохолина | Благоустрій територій (Облаштування місць відпочинку) | 25 000,0 | Тимків Ганна Василівна | Подано на платформу 24.05.2021 р. та подано до ЦНАПу 29.06.2021р. | с. Горохолина вул. Українська 321а Горохолинський ліцей ім. Романа Кияка |
4 | 25.06.2021 | Теніс для дітей (Забезпечення спортивного інвентарю та створення школи з настільного тенісу для спортивного розвитку дітей села Жураки) | Благоустрій територій (Облаштування місць відпочинку) | 23 120,0 | Абраменко Ярослав Ярославович | Подано до ЦНАПу 25.06.2021р. Зареєстровано на платформі 29.06.2021 р. | Адмін будинок Жураківського старостинського округу, с Жураки, вул. Січових стрільців,43 |
5 | 29.06.2021 | Дитячий майданчик «Щасливі діти-щаслива країна!» | Пропаганда здорового способу життя та популяризація занять спортом | 49 900,0 | Гринишин Іванна Ярославівна | Подано на платформу 29.06.2021 р. | Іваниківський старостинський округ №3 вул. Франка, територія сільського стадіону (центр села) |
6 | 30.06.2021 | Забезпечення спортивного обладнання та інвентарем для розвитку дітей та молоді | Благоустрій територій (Облаштування місць відпочинку) | 24 443,0 | Рожко Іван Євстахійович | Подано до ЦНАПу 30.06.2021р. Зареєстровано на платформі 30.06.2021 р. | Будинок культури c. Підгір’я, вул. Сагайдачного, 4 A |
7 | 30.06.2021 | Основа майданчика, як основна безпека для дітей с. Іваниківка | Благоустрій територій (Облаштування місць відпочинку) | 24 960,0 | Василик Ігор Михайлович | Подано до ЦНАПу 30.06.2021р. Зареєстровано на платформі 30.06.2021 р. | Іваниківський старостинський округ №3 вул. Івасюка, масив «Сад» |
Відділ економічного розвитку, інвестицій та інфраструктури Богородчанської селищної ради