За добу 16 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 33330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2837, медпрацівників – 961).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 317 953 щеплення.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 15631689 |
отримали одну дозу, усього | 15631687 |
отримали дві дози, усього | 15043831 |
отримали додаткову дозу, усього | 25353 |
отримали бустерну дозу, усього | 617082 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4985811 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6961114 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1638848 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1538049 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 66082 |
отримали одну дозу, усього | 18504 |
отримали дві дози, усього | 28948 |
отримали додаткову дозу, усього | 606 |
отримали бустерну дозу, усього | 18024 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 11429 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 49205 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 748 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 4700 |
Щеплення проводилось924 мобільними бригадами з імунізації 3 289 пунктами щеплення та 428 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 3284 |
летальних випадків – | 259 |
одужало (особи) – | 27441 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 128367 |
методом ПЛР — | 59467 |
методом ІФА — | 6061 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 62839 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 4637260 |
одужало (особи) – | 3866755 |
летальних випадків – | 103824 |
проведено ПЛР-тестувань – | 19235891 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 4637260 | 33330 | 103824 | 259 | 3866755 | 27441 | 666681 | 1750,5 |
м. Київ | 420215 | 4261 | 8826 | 27 | 354108 | 1816 | 57281 | 1931,9 |
Вінницька | 146645 | 659 | 3477 | 10 | 121329 | 774 | 21839 | 1418,8 |
Волинська | 126912 | 1062 | 2364 | 9 | 110225 | 1118 | 14323 | 1390,4 |
Дніпропетровська | 289155 | 2489 | 9320 | 10 | 243565 | 941 | 36270 | 1146,3 |
Донецька | 206554 | 1707 | 5496 | 16 | 177017 | 1446 | 24041 | 1280,1 |
Житомирська | 185924 | 1497 | 3485 | 7 | 155836 | 2152 | 26603 | 2210,2 |
Закарпатська | 110024 | 532 | 2676 | 9 | 90263 | 425 | 17085 | 1363,9 |
Запорізька | 207150 | 1401 | 5767 | 15 | 181726 | 370 | 19657 | 1170,1 |
Івано-Франківська | 179203 | 757 | 3428 | 12 | 145571 | 1317 | 30204 | 2212,2 |
Київська | 218886 | 1466 | 4937 | 13 | 192624 | 960 | 21325 | 1196,8 |
Кіровоградська | 42279 | 456 | 1709 | 3 | 33910 | 177 | 6660 | 717,5 |
Луганська | 76242 | 826 | 2345 | 4 | 62193 | 1011 | 11704 | 1740,7 |
Львівська | 297635 | 1665 | 6486 | 21 | 229122 | 1504 | 62027 | 2474,4 |
Миколаївська | 138011 | 1127 | 3467 | 8 | 118705 | 329 | 15839 | 1419,7 |
Одеська | 313412 | 1970 | 5850 | 21 | 237403 | 782 | 70159 | 2955,6 |
Полтавська | 171070 | 1469 | 4098 | 6 | 148083 | 716 | 18889 | 1367,4 |
Рівненська | 167124 | 764 | 2495 | 7 | 146439 | 2209 | 18190 | 1580,0 |
Сумська | 177041 | 1408 | 3151 | 11 | 146566 | 1122 | 27324 | 2570,4 |
Тернопільська | 143285 | 750 | 2355 | 5 | 116782 | 1120 | 24148 | 2331,2 |
Харківська | 297317 | 1781 | 6775 | 15 | 250443 | 1478 | 40099 | 1513,5 |
Херсонська | 101843 | 891 | 2844 | 2 | 80058 | 227 | 18941 | 1850,0 |
Хмельницька | 195387 | 1817 | 3628 | 13 | 160475 | 1565 | 31284 | 2501,1 |
Черкаська | 156183 | 1186 | 2896 | 7 | 137701 | 1131 | 15586 | 1313,2 |
Чернівецька | 148457 | 420 | 3256 | 6 | 123481 | 1483 | 21720 | 2414,0 |
Чернігівська | 121306 | 969 | 2693 | 2 | 103130 | 1268 | 15483 | 1570,0 |
Джерело: https://vaccination.covid19.gov.ua/news/operatyvna1602
Зображення з мережі Інтернет