До уваги громадян публікуємо залишки медичних та лікувальних препаратів, які перебувають на балансі КНП “Центр первинної медичної допомоги” Богородчанської селищної ради.
ТМЦ | Код | Од. вим. | Сума | Кількість | Ціна | |
Boule Контроль Диф Нормаьний 1*4,5мл | 00000001068 | шт | 2 903,98 | 1,00000 | 2 903,98000 | |
Boule МРА Мікрокапіляр пласт. з ЕДТА 10*100 | 00000001564 | шт | 8 530,04 | 1,00000 | 8 530,04000 | |
Medinic M cерія Ділуент | 00000001067 | шт | 11 556,00 | 2,00000 | 5 778,00000 | |
Medonic M cерія Лізуючийй RFID | 00000001066 | шт | 31 201,20 | 4,00000 | 7 800,30000 | |
Адреналін-Дпрниця розчин для інєкцій 1,82мг/мл по1мл в амп.по 5мл. | 00000001497 | ампул | 801,57 | 141,00000 | 5,68481 | |
Азур -еозин за Роман. | 00000000183 | набір | 2 312,53 | 3,25000 | 711,54250 | |
Аміак р-н 10% 40мл розчин | 00000000869 | флак | 610,35 | 65,00000 | 9,39000 | |
Анальгін розч.для інєкц.500мг/мл по 2мл в амп.№10 | 00000001498 | ампул | 2 137,40 | 664,00000 | 3,21894 | |
Аплікатор “Волес” на пластиковій паличці стерильний | 00000001586 | шт | 2 355,60 | 1 258,00000 | 1,87249 | |
Аплікатор пластикова паличка звізкозною намоткою | 00000000024 | шт | 551,30 | 298,00000 | 1,85000 | |
Аритміл розч.д/інєц.50мг/мл по3мл в амп.№5 | 00000001499 | ампул | 551,35 | 49,00000 | 11,25205 | |
АХД 2000екстра | 00000000059 | л | 4 847,13 | 31,00000 | 166,63222 | |
АХД 2000ультра | 00000000117 | л | 156,00 | 1,00000 | 156,00000 | |
Ацетилсаліцилова кислота по 500мг | 00000001500 | табл | 490,42 | 758,00000 | 0,64698 | |
Бахіли одноразового використання | 00000000032 | пар | 902,88 | 1 140,00000 | 0,79200 | |
Бинт марлевий нестерильний 7*14 | 00000001592 | шт | 1 744,32 | 184,00000 | 9,48000 | |
Бинт марлевий стерильний 7*14 | 00000001593 | шт | 1 809,50 | 175,00000 | 10,34000 | |
Бинт н/с 7*14 | 00000000025 | шт | 167,40 | 15,00000 | 11,16000 | |
Бинт стерильний 7*14 | 00000000026 | шт | 249,48 | 21,00000 | 11,88000 | |
Біосепт р-н.д/звон.зст 70%.100мл | 00000000050 | флак | 18 040,00 | 656,00000 | 27,50000 | |
Бланідас Софт 1000мл | 00000000071 | шт | 130,00 | 2,00000 | 65,00000 | |
Бланідас Софт 5000мл | 00000001711 | л | 240,00 | 5,00000 | 48,00000 | |
Вата медична н/с 100г | 00000001597 | шт | 13 267,00 | 891,00000 | 14,89000 | |
Відріз марлевий 0,9*5 | 00000001594 | шт | 8 860,00 | 200,00000 | 44,30000 | |
Відріз марлевий медичний стер. | 00000000069 | шт | 3 648,85 | 70,00000 | 52,12509 | |
Гемоксам р-н 50мг/мл №10 | 00000000101 | паков | 450,63 | 1,00000 | 450,63000 | |
Гемотран розч.д/інєкцій 100мг/мл по5мл | 00000001291 | ампул | 564,20 | 13,00000 | 43,40000 | |
Гемотран розч.д/інєкцій 50мг/мл по5мл | 00000001501 | ампул | 1 047,53 | 89,00000 | 11,77000 | |
Гепарин -Фармекс роз.д/інкцій 5000МО /по 5мл у флакок | 00000001522 | флак | 2 322,58 | 26,00000 | 89,33000 | |
Глюказа 20,0 №10 | 00000000088 | ампул | 38,13 | 4,00000 | 9,53250 | |
Глюкоза 20,0 №10 | 00000000133 | ампул | 152,53 | 1,60000 | 95,33125 | |
Глюкоза 40% 20,0 | 00000001503 | ампул | 7 108,28 | 470,00000 | 15,12400 | |
Глюкоза 40% 20,0 | 00000000118 | паков | 724,55 | 44,00000 | 51,47925 | |
Глюкоза роч.д/інєк.50мг/мл по 200мл в пляшках | 00000001502 | флак | 331,38 | 18,00000 | 18,41000 | |
Голка інєкційна “ВОЛЕС ” розмір 22G (0.7*40мм) однор.викорис.стерил. №100 | 00000001567 | шт | 4 200,00 | 2 800,00000 | 1,50000 | |
Голка хір.стерильна. | 00000000134 | шт | 81,00 | 9,00000 | 9,00000 | |
Гуасепт | 00000000063 | л | 5 400,00 | 12,50000 | 432,00000 | |
Дексаметазон р-н д/ін 0,4%.1мл.№5 амп | 00000001663 | ампул | 1 608,90 | 465,00000 | 3,46000 | |
Дексаметазон р-н д/ін 4мг.1мл. | 00000001504 | ампул | 55,36 | 16,00000 | 3,46000 | |
Диклофенак натрію 2,5% 3,0 | 00000000120 | ампул | 4 180,19 | 1 144,00000 | 3,65406 | |
Диклофенак р-н д/ін.25мг.3мл.№10 | 00000000040 | ампул | 129,46 | 2,00000 | 64,73000 | |
Дозатор | 00000000135 | шт | 423,66 | 4,00000 | 105,91500 | |
Дофамін конц.д/інф.3мл. №10 | 00000000097 | паков | 5 872,71 | 54,50000 | 277,90538 | |
Дротаверин р-н.дін 20мг/мл.2мл. | 00000000041 | ампул | 176,52 | 6,00000 | 29,42000 | |
Еуфілін 2%.5мл.№10 | 00000000065 | паков | 376,58 | 10,00000 | 37,65643 | |
Ємкість для сечі 120мл стерильна | 00000001459 | шт | 8 436,00 | 2 220,00000 | 3,80000 | |
Ємкість для термометра | 00000000180 | шт | 159,00 | 1,00000 | 159,00000 | |
Жовтий наконечник для піпеточного дозатора типу нестерильний (0-200мкл) | 00000001577 | шт | 435,38 | 1 565,00000 | 0,27820 | |
Журнал індикатора для стерилізації 180/1000 | 00000001432 | шт | 492,00 | 2,00000 | 246,00000 | |
Засіб для обробки рук “Стерізол” з етанолом 700мл | 00000001648 | шт | 4 200,00 | 14,00000 | 300,00000 | |
Ібупрофен тааб.200мг | 00000001506 | табл | 1 028,69 | 1 165,00000 | 0,88299 | |
Імерсйна рідина для мікроскопії | 00000001071 | флак | 385,20 | 2,25000 | 171,20000 | |
Індикатор для стерилізації Стерілан | 00000000602 | шт | 225,00 | 1,00000 | 225,00000 | |
Кабел пацієнта 10-відведень | 00000001337 | шт | 5 900,00 | 2,00000 | 2 950,00000 | |
Калібратори гемоглобіну конт.розч.гемогл.ГН,ГС,ГВ (3фл*1,5мл) | 00000001457 | набір | 973,70 | 2,50000 | 389,48000 | |
Кальцію хлорид р-н.д/ін.100м.амп.5мл.№10 | 00000000042 | паков | 57,24 | 2,00000 | 28,62000 | |
Камера Горяєва 4секційна | 00000000153 | шт | 1 258,32 | 2,00000 | 629,16000 | |
Каптоприл таб.25мг. | 00000001507 | табл | 1 889,41 | 1 015,00000 | 1,86145 | |
Кетолонг р-н д/ін.30м.амп.1мл.№10 амп | 00000000833 | ампул | 2 607,05 | 443,00000 | 5,88498 | |
Кеторолак-Лубнифарм розч.д/інєк. по 30мг/мл. по 1мл | 00000001508 | ампул | 364,87 | 62,00000 | 5,88500 | |
Контейнер для біологіч.прип. | 00000000126 | шт | 21,90 | 6,00000 | 3,65000 | |
Контейнер для пробірок | 00000000182 | шт | 36,50 | 1,00000 | 36,50000 | |
Контроль WBC Н+П(2фл*2,5мл) | 00000001458 | паков | 1 083,37 | 2,50000 | 433,34667 | |
Корвалол кап.фл.25мл. | 00000000045 | флак | 1 824,66 | 62,00000 | 29,43000 | |
Кофеїн бензонат натр.10% 1,0 | 00000000098 | ампул | 521,34 | 62,90000 | 28,76242 | |
Кофеїн бензонат натр.10% 1,0 амп | 00000000837 | ампул | 17,46 | 0,90000 | 19,40000 | |
Кювета 5мм | 00000000154 | шт | 428,00 | 2,00000 | 214,00000 | |
Лампа бактериц. ТUV-30 | 00000001168 | шт | 552,00 | 2,00000 | 276,00000 | |
Лампа бактерицидна | 00000001167 | шт | 240,00 | 2,00000 | 120,00000 | |
Лампа бактерицидна | 00000000093 | шт | 617,12 | 1,00000 | 617,12000 | |
Ланцер (скарифікатор ) “Acti-Lance Lite автоматичні стерил.28G,1.5мм | 00000001728 | шт | 3 364,08 | 600,00000 | 5,60680 | |
Ланцер (скарифікатор ) “Волес” для крові стальний з централ.голкою однор.викорис.стерил.№200 | 00000001460 | шт | 30,50 | 0,50000 | 61,00000 | |
Левомвцетин порошок для ро-ну по1г.№1 у флак. | 00000000870 | флак | 643,20 | 12,00000 | 53,60000 | |
Лідокаїн 2% 2,0 №10 | 00000000848 | паков | 50,60 | 2,00000 | 25,30000 | |
Лідокаїн 2% 2,0 №10 | 00000000074 | ампул | 37,95 | 1,50000 | 25,30000 | |
Лідокаїн 20мг/мл по 2мл в амп. | 00000001509 | ампул | 482,79 | 266,00000 | 1,81500 | |
Лізлформін 3000 1л | 00000001649 | шт | 4 637,50 | 8,75000 | 530,00000 | |
Лоратадин таб.10мг.№10 | 00000000844 | табл | 761,84 | 535,00000 | 1,42400 | |
Магнію сульфат р-н.д/ін.25%амп.5мл.№10 | 00000000053 | паков | 231,00 | 6,00000 | 38,50000 | |
Магнію сульфат розч.д/ін 250мг/мл.по 5мл | 00000001510 | ампул | 7 857,38 | 2 533,00000 | 3,10198 | |
Манжетка для дітей | 00000000137 | шт | 198,00 | 3,00000 | 66,00000 | |
Марля н/с | 00000000085 | шт | 40,00 | 1,00000 | 40,00000 | |
Маска захисна одноразова | 00000000027 | шт | 1 511,18 | 1 550,00000 | 0,99978 | |
Маска медична 3-шарова на резинці №100 | 00000000002 | паков | 2 808,00 | 45,00000 | 62,40000 | |
Мезатон р-н 10мг/мл №10 | 00000000099 | паков | 240,32 | 2,50000 | 96,12667 | |
Мезатон р-н 10мг/мл №10 амп | 00000000839 | ампул | 67,29 | 7,00000 | 9,61286 | |
Мезатон р-н 10мг/мл по1мл в амп. | 00000001511 | ампул | 888,17 | 98,00000 | 9,06295 | |
Метоклопрамід гідрохлорид р-н.д/ін. 5мг/мл.по 2мл. | 00000001512 | ампул | 3 274,80 | 895,00000 | 3,65898 | |
Метоклопрамід р-н.д/ін.0.5%амп.2мл. №10 | 00000000054 | ампул | 532,41 | 74,40000 | 39,27940 | |
Мило рідке для рук і тіла Бланідас Софт 1000мл | 00000001710 | шт | 630,00 | 9,00000 | 70,00000 | |
Мікропепетки | 00000000175 | шт | 20,81 | 1,00000 | 20,81000 | |
Мікропробірка “Волес” тип Епендорф 2мл | 00000001585 | шт | 537,63 | 1 358,00000 | 0,39590 | |
Мікропробірки Епендорфа 2мл | 00000000023 | шт | 84,00 | 210,00000 | 0,40000 | |
Мішок для утилізації мед.відходів,черв. 2-вий 60*78см,клас В ,40м | 00000001713 | шт | 940,00 | 100,00000 | 9,40000 | |
мішок для утилізації відходів | 00000000990 | шт | 414,00 | 46,00000 | 9,00000 | |
мундштук одноразовий | 00000000899 | шт | 900,00 | 150,00000 | 6,00000 | |
Набір для визначення глюкози | 00000000187 | шт | 543,02 | 1,75000 | 310,29333 | |
Набір реактивів для визначення гемоглобіну | 00000000152 | шт | 1 048,60 | 3,50000 | 299,60000 | |
Натрій хлорид р-н інф.0,9% амп.5мл.№10 | 00000000058 | паков | 621,43 | 124,00000 | 21,74783 | |
Натрій хлорид 0,9% 100мл. р-н | 00000000102 | флак | 2 375,03 | 131,00000 | 18,13000 | |
Натрій хлорид 0,9% 400мл.р-н | 00000000100 | флак | 323,62 | 11,00000 | 29,42000 | |
Натрій хлорид 200,0 | 00000000181 | флак | 92,40 | 4,00000 | 23,10000 | |
Натрій хлорид розч.д/ін.9мг/мл по 5мл.в амп. | 00000001513 | ампул | 442,33 | 198,00000 | 2,23398 | |
Натрій хлорид розч.для інфузії 9мг/мл по 200мл | 00000001514 | флак | 1 008,74 | 62,00000 | 16,27000 | |
Натрій хлорид розч.для інфузії 9мг/мл по 400мл | 00000001515 | флак | 943,82 | 41,00000 | 23,02000 | |
Нітрогліцерин | 00000000112 | табл | 82,62 | 240,00000 | 0,34425 | |
Нітрогліцерин 0,5мг | 00000001516 | табл | 1 170,30 | 3 760,00000 | 0,31125 | |
Нохшаверин роз.д/інєк.2% по 2мл№5 | 00000001664 | ампул | 979,65 | 225,00000 | 4,35401 | |
Нохшаверин роз.д/інєк.20мг/мл по 2мл | 00000001505 | ампул | 187,22 | 43,00000 | 4,35396 | |
Окуляри захисні | 00000000089 | шт | 84,83 | 4,00000 | 19,41500 | |
Парацетамол таб.500мл.№10 | 00000001517 | табл | 661,74 | 511,00000 | 1,29499 | |
Піпетка П-1 14*100 (Вассермана) | 00000001478 | шт | 192,60 | 60,00000 | 3,21000 | |
Піпетка до ШОЕ Панченкова (капіляр) | 00000001476 | шт | 3 145,80 | 140,00000 | 22,47000 | |
Піпетка мірна | 00000000077 | шт | 28,80 | 1,00000 | 28,80000 | |
Піпетка П-1 10*90(Відаля) | 00000001477 | шт | 80,25 | 30,00000 | 2,67500 | |
Піпетка Салі 0,02мл | 00000000161 | шт | 72,00 | 3,00000 | 24,00000 | |
Пластикові стаканчики | 00000001565 | шт | 3 870,00 | 75,00000 | 51,60000 | |
Пластир на неткальній основі | 00000000029 | шт | 44,00 | 2,00000 | 22,00000 | |
Пластир нестерильний 500,0*5,0см рулон | 00000001596 | шт | 6 553,71 | 261,00000 | 25,11000 | |
Пллексатор пляшок | 00000000139 | шт | 400,00 | 4,00000 | 100,00000 | |
Рукавички медичніі латексні н/с | 00000000021 | пар | 38 612,51 | 7 075,00000 | 5,45760 | |
Рукавичкі медичні латексні н/с L | 00000001599 | пар | 2 334,50 | 1 450,00000 | 1,61000 | |
Рукавичкі медичні латексні н/с S | 00000001600 | пар | 644,00 | 400,00000 | 1,61000 | |
Рукавичкі медичні латексні н/с М | 00000001598 | пар | 2 093,00 | 1 300,00000 | 1,61000 | |
Сальбутамол -Нео інгаляція під тиском 100мкг/доза по 12мл/200доз | 00000001518 | флак | 2 115,84 | 29,00000 | 72,96000 | |
Світло блакитний наконечник Promed для піпеточного дозаторанестерильний (200-1000мкл) | 00000001578 | шт | 391,50 | 1 557,00000 | 0,25145 | |
Сервитка медич.просочена спиртова (100шт) | 00000001294 | паков | 3 071,97 | 87,00000 | 35,31000 | |
Сечові смужки Кормей 10 | 00000001561 | паков | 27 541,80 | 49,50000 | 556,40000 | |
Система для взяття крові 2,6мл з маркуван. PRIMAVETTE V (11.5*66мм) | 00000001566 | шт | 42 372,00 | 3 300,00000 | 12,84000 | |
Системи ПК | 00000000114 | шт | 5,24 | 1,00000 | 5,24000 | |
Скарифікатор | 00000000019 | шт | 1 590,45 | 4 645,00000 | 0,34240 | |
Скло предметне | 00000000174 | шт | 32,98 | 1,00000 | 32,98000 | |
Смужки діагностичні UrineRS H10 (9000) | 00000001562 | паков | 27 426,24 | 36,00000 | 761,84000 | |
Смужки індикаторні ацетонтест №25 | 00000001075 | шт | 132,68 | 2,00000 | 66,34000 | |
Смужки індикаторні РН №50 | 00000001077 | шт | 100,58 | 2,00000 | 50,29000 | |
Спирт етиловий 70% 100,0 | 00000000091 | флак | 275,00 | 10,00000 | 27,50000 | |
Спирт етиловий 96%фл.100мл. | 00000000056 | флак | 26 640,32 | 969,00000 | 27,48791 | |
Спріцівка | 00000001473 | шт | 24,00 | 2,00000 | 12,00000 | |
Стрічка діаграмка 50*20(16) | 00000001429 | шт | 480,00 | 20,00000 | 24,00000 | |
Стрічка діаграмна 110*25 | 00000001431 | шт | 1 362,00 | 20,00000 | 68,10000 | |
Стрічка діаграмна 80*20 | 00000001098 | шт | 6 594,85 | 169,00000 | 39,07376 | |
Стрічка діаграмна 80*23 | 00000001430 | шт | 1 620,00 | 36,00000 | 45,00000 | |
Термометр кімнатний | 00000000171 | шт | 15,73 | 1,00000 | 15,73000 | |
Термометри | 00000000140 | шт | 43,35 | 3,00000 | 13,81000 | |
Термомитр ТС 7 в холодильник | 00000000076 | шт | 1 316,37 | 23,00000 | 40,92667 | |
Термопапір 110*25 | 00000000060 | шт | 2 312,00 | 40,00000 | 57,80000 | |
Термопапір 112*20 | 00000000094 | шт | 1 398,60 | 28,00000 | 49,95000 | |
Термопапір 215*20 | 00000000061 | шт | 1 318,80 | 14,00000 | 94,20000 | |
Термопапір 216*30 | 00000000079 | шт | 2 134,86 | 46,00000 | 46,41000 | |
Термопапір 80*20 | 00000000037 | шт | 128,00 | 8,00000 | 16,00000 | |
Тест на вагітність | 00000000144 | шт | 67,41 | 9,00000 | 7,49000 | |
Тест на виявлення сер.тропоніни | 00000000105 | шт | 256,80 | 4,00000 | 64,20000 | |
Тест смужки GluNeo Lite для глюкометра | 00000001589 | шт | 15 264,00 | 1 800,00000 | 8,48000 | |
Тест смужки On Call Ektra для глюкоментра | 00000001587 | шт | 16 866,53 | 2 770,00000 | 6,08900 | |
Тест смужки для конт.рівня глюкози в крові 50шт(2*25шт) Он Колл Екстра | 00000001072 | шт | 1 712,00 | 4,00000 | 428,00000 | |
Тест смужки Оn Call Plus для глюкометра | 00000001588 | шт | 12 354,00 | 2 130,00000 | 5,80000 | |
Тести для визначення поверхневого антигену гепатиту В | 00000001580 | шт | 5 418,00 | 301,00000 | 18,00000 | |
Тести для визначення Тропоніну І | 00000001582 | шт | 7 000,00 | 175,00000 | 40,00000 | |
Тести для виявлення антитіл до ВІЛ1/2 | 00000001583 | шт | 13 889,00 | 731,00000 | 19,00000 | |
Тести для виявлення гепатиту С | 00000001581 | шт | 5 909,00 | 311,00000 | 19,00000 | |
Тести смужки для вимірювання холестирину в крові №25 Апарат для вимір.глюкози/холестирину | 00000001584 | шт | 2 350,00 | 47,00000 | 50,00000 | |
Транспортні пробірки | 00000000177 | шт | 9,60 | 2,00000 | 4,80000 | |
Тримач пляшок | 00000000067 | шт | 2 100,00 | 14,00000 | 150,00000 | |
Фармадепін краліоральні 2%фл.5мл. | 00000000048 | флак | 4 495,39 | 89,00000 | 50,51000 | |
ФілоНорм (контрол правильності) 3мл “ФД” | 00000001069 | флак | 561,75 | 3,00000 | 187,25000 | |
Фурасемід | 00000000057 | паков | 50,68 | 20,00000 | 2,53400 | |
Фурасемід роз/д.інкції. 10мг/мл по 2мл в амп. | 00000001519 | ампул | 3 079,73 | 1 226,00000 | 2,51203 | |
Халати медичні нестерильні | 00000000070 | шт | 18 860,70 | 500,00000 | 37,54546 | |
Хлоргекседин розч.0,05% | 00000000066 | шт | 15,80 | 1,00000 | 15,80000 | |
Хлоргексидин розчин для зовніш.застос.0,05% 100мл. | 00000001520 | флак | 849,76 | 94,00000 | 9,04000 | |
Хлоропіраміну гідрохлорид р-н.д/ін.20мг/мл.1мл.№5 | 00000001521 | ампул | 9 005,34 | 634,00000 | 14,20405 | |
Хлоропіраміну гідрохлорид р-н.д/ін.20мг/мл.1мл.№5 | 00000000049 | паков | 521,88 | 8,00000 | 67,28333 | |
Холодові елементи | 00000000084 | шт | 1 798,04 | 39,00000 | 31,43756 | |
Холостерин -Ф 200мл “ФД” | 00000001070 | набір | 1 385,65 | 1,75000 | 791,80000 | |
Холостерин -Ф-HP026.02 200мл | 00000001767 | набір | 3 235,68 | 7,00000 | 462,24000 | |
Шапочка берет | 00000000033 | шт | 1 065,40 | 1 035,00000 | 1,00996 | |
Швидкий тест на антиген коронавірусу 2019-nCOV | 00000001750 | шт | 4 257,53 | 173,00000 | 24,61000 | |
Швидкий тест на виявлення прихованої крові в калу | 00000001646 | шт | 2 273,75 | 17,00000 | 133,75000 | |
Шпатель деревяний одн. стерильний | 00000001595 | шт | 7 346,15 | 5 285,00000 | 1,39000 | |
шпатель ЛОР medrul | 00000000850 | шт | 198,00 | 110,00000 | 1,80000 | |
Шприц 2,0з2голками | 00000000034 | шт | 4 060,12 | 1 291,00000 | 3,14494 | |
Шприц 20,0 | 00000000035 | шт | 4 714,49 | 1 136,00000 | 4,20703 | |
Шприц інєкційний 2,0 трикомпонентний з додатковрю голкою | 00000001601 | шт | 10 720,02 | 8 000,00000 | 1,34000 | |
Шприц інєкційний 20,0 трикомпонентний з додатковрю голкою | 00000001604 | шт | 9 179,99 | 3 000,00000 | 3,06000 | |
Шприц інєкційний 2мл | 00000000017 | шт | 10 005,82 | 5 640,00000 | 1,77410 | |
Шприци інєкційні 10мл | 00000000016 | шт | 2 677,99 | 1 256,00000 | 2,09985 | |
Шприци інєкційні 10мл трикомпонентний без додаткової голки | 00000001603 | шт | 7 042,95 | 4 995,00000 | 1,41000 | |
Шприци інєкційні 5мл. трикомпонентний без додаткової голки | 00000001602 | шт | 3 642,06 | 3 502,00000 | 1,04000 | |
Штатив для пробірок | 00000000142 | шт | 61,20 | 1,00000 | 61,20000 | |
Разом | 631 630,04 | 100 601,05000 | 101,52698 |
Параметри: | Кінець періоду: 15.01.2025 00:00:00 | ||||
Відбір: | Установа Дорівнює “КНП “Центр первинної медичної допомоги” БСР” и Рахунок Дорівнює “201” и Джерело фінансування Дорівнює “Благодійно отримано” | ||||
ТМЦ | Код | Од. вим. | Сума | Кількість | Ціна |
Fleming228.5мл.(амоксицилін+клавуланова к-та) | 00000001788 | флак | 3 206,40 | 16,00000 | 200,40000 |
Fleming500мл.(амоксицилін+клавуланова к-та) | 00000001789 | уп. | 3 627,10 | 23,00000 | 157,70000 |
Inpamponiю(броміду ангідрид Антровент0,5мг/2мл. | 00000001792 | шт | 3 569,00 | 100,00000 | 35,69000 |
NIRMATRELVIR 150MG AND RITONAVIR | 00000001818 | уп. | 112 138,52 | 194,70000 | 575,95539 |
Surg ін.-т.доставка установа | 00000000428 | шт | 4,00 | 2,00000 | 2,00000 |
Zympass10мг.(діюч.речов.розувастатин) | 00000001790 | уп. | 1 397,70 | 10,00000 | 139,77000 |
Антибактеріальний гель для рук | 00000001640 | шт | 180,00 | 1,00000 | 180,00000 |
Антисептик для рук 1 | 00000001641 | л | 1 018,50 | 14,55000 | 70,00000 |
Аптечка упаковка | 00000000240 | шт | 290,00 | 4,00000 | 72,50000 |
Атропін | 00000000461 | ампул | 793,80 | 132,00000 | 13,23000 |
Ауксилен 1мг/мл | 00000000506 | ампул | 295,20 | 10,00000 | 29,52000 |
Бандаж марля 7*4мм | 00000000237 | шт | 1 000,00 | 40,00000 | 25,00000 |
Баночка беез кришки до термометрів | 00000000420 | шт | 40,00 | 2,00000 | 20,00000 |
Бинт Ravkolast №20 | 00000001005 | паков | 235,00 | 2,35000 | 100,00000 |
Бинт еластичний великий | 00000001007 | шт | 175,00 | 7,00000 | 25,00000 |
Бинт еластичний малий | 00000001006 | шт | 75,00 | 5,00000 | 15,00000 |
Ваги дитячі пружинні 5кг. | 00000000419 | шт | 300,00 | 3,00000 | 100,00000 |
Витратні матеріали (Ємкість для забору слини) | 00000001116 | шт | 2 500,00 | 2 500,00000 | 1,00000 |
Відра для утилізації | 00000000814 | шт | 540,00 | 9,00000 | 60,00000 |
Вітаміни для вагітних №180 | 00000001448 | табл | 390,07 | 830,00000 | 0,46996 |
Голка до шприца стерильна | 00000001111 | шт | 600,00 | 600,00000 | 1,00000 |
Голка одноразова | 00000001644 | шт | 50,00 | 50,00000 | 1,00000 |
Голкотримач 180мм | 00000000437 | шт | 120,00 | 4,00000 | 30,00000 |
Дезсередник 3,78 л | 00000001758 | шт | 8 071,12 | 4,00000 | 2 017,78000 |
Дезсередник для рук 1000мл | 00000001351 | шт | 10 747,20 | 24,00000 | 447,80000 |
Дексаметазон р-н д/ін 4мг.1мл.№10 | 00000000051 | паков | 11,00 | 11,00000 | 1,00000 |
Джгут | 00000000264 | шт | 400,00 | 8,00000 | 50,00000 |
Джгут венозний | 00000000196 | шт | 650,00 | 13,00000 | 50,00000 |
Дизсередник для рук 5л | 00000001352 | шт | 600,00 | 2,00000 | 300,00000 |
Екран захисний | 00000000813 | шт | 1 250,00 | 25,00000 | 50,00000 |
Еластичнийй фіксуючий бандаж | 00000001052 | шт | 240,00 | 8,00000 | 30,00000 |
Захисні костюми | 00000001759 | шт | 12 300,00 | 41,00000 | 300,00000 |
Захисні костюми одноразові | 00000001639 | шт | 700,00 | 28,00000 | 25,00000 |
Захисні халати /Coverall Tyre4-B/6-B(L-xl)№50 | 00000000822 | шт | 50,00 | 50,00000 | 1,00000 |
Захисні халати /Coverall Tyre5-B/6-B(L-xl)№50 | 00000000821 | шт | 50,00 | 50,00000 | 1,00000 |
Зонд | 00000000268 | шт | 50,00 | 1,00000 | 50,00000 |
Зонд гудзиновий двохсторонній 13 см | 00000000269 | шт | 100,00 | 2,00000 | 50,00000 |
Ібупрофен 100мг/5мл сусп.ор 100мл | 00000001247 | флак | 108,76 | 5,00000 | 21,75111 |
ібупрофен 400мл. №50 | 00000000818 | табл | 4 658,80 | 380,00000 | 12,26000 |
Іграшка ведмедик | 00000000446 | шт | 1,00 | 1,00000 | 1,00000 |
Індикатор для холодильника | 00000000440 | шт | 345,66 | 3,00000 | 115,22000 |
Ісорбід нітрат 5мг | 00000001186 | шт | 43,20 | 30,00000 | 1,44000 |
Калій йодит 65мг | 00000001079 | табл | 56,52 | 12,00000 | 4,71000 |
Канюля назальна для СРАС | 00000001451 | шт | 1 937,34 | 65,00000 | 29,80523 |
Ковдра виживання 220*140 | 00000000238 | шт | 540,00 | 9,00000 | 60,00000 |
Комбінована сумка для автомобіля | 00000001053 | шт | 900,00 | 3,00000 | 300,00000 |
Компрес марля 10*10 | 00000000234 | шт | 216,00 | 18,00000 | 12,00000 |
Компрес парафіновий10*10 стер. | 00000000233 | шт | 320,00 | 40,00000 | 8,00000 |
Костюм хімічног захисту ізолюючий одноразомий | 00000001045 | шт | 28 129,92 | 147,00000 | 191,36000 |
Костюми хімзах.ізол. | 00000001089 | шт | 260,00 | 4,00000 | 65,00000 |
Кровозупинний джгут | 00000000441 | шт | 2,00 | 2,00000 | 1,00000 |
Лезо скальпеля стер.дисп. | 00000000244 | шт | 120,00 | 40,00000 | 3,00000 |
Лист пластиков.90*180 | 00000000431 | шт | 10,00 | 2,00000 | 5,00000 |
Лоток | 00000000281 | шт | 400,00 | 4,00000 | 100,00000 |
Лоток з кришкою | 00000000250 | шт | 800,00 | 8,00000 | 100,00000 |
лоток перевязувальний 300*200 | 00000000249 | шт | 600,00 | 6,00000 | 100,00000 |
Маска для СРАС в асортименті | 00000001452 | шт | 4 484,18 | 2,00000 | 2 242,09000 |
Маска захисна одноразова | 00000000027 | шт | 5 335,05 | 5 335,00000 | 1,00001 |
Маска медична | 00000001721 | шт | 630,00 | 140,00000 | 4,50000 |
Маска орально назальна для СРАС розмір В | 00000001453 | шт | 1 807,50 | 10,00000 | 180,75000 |
Маска повнолицева для СРАС S | 00000001454 | шт | 1 807,50 | 10,00000 | 180,75000 |
Маска респіратор медична | 00000001044 | шт | 1 925,00 | 215,00000 | 14,89247 |
Маска хірургічна | 00000001436 | шт | 400,00 | 200,00000 | 2,00000 |
мелоксонін спрей 15мл | 00000001665 | шт | 1 032,48 | 9,00000 | 114,72000 |
Метронідазол 125мл*5мл оральна сусп.100мл | 00000001187 | шт | 1 105,72 | 44,00000 | 25,13000 |
Набір для відбору матер. тампон дакровий пробірка з трансформером. | 00000001287 | набір | 400,00 | 50,00000 | 8,00000 |
Нложниці Гунеко 200мм | 00000000436 | шт | 80,00 | 1,00000 | 80,00000 |
Ножиці | 00000000242 | шт | 80,00 | 1,00000 | 80,00000 |
Ножниці | 00000000387 | шт | 120,00 | 2,00000 | 60,00000 |
Ножниці Мауо 140мм | 00000000432 | шт | 1 069,00 | 16,00000 | 66,50000 |
Ножниці медичні | 00000000288 | шт | 80,00 | 1,00000 | 80,00000 |
